Číslo otázky
Příjmení, jméno, titul Politická strana Volební obvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Počet bodů
Brabcová Jitka, Ing. Ph.D. KDU-ČSL 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Dostál Jan, Ing. KDU-ČSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Jeřábek Stanislav KSČM 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Kovaříková Dominika, Mgr. Koalice SOS, SNK ED, Z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Králík Zdeněk, MVDr. Koalice SOS, SNK ED, Z 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Panský Ota, Mgr. Společně pro Olomouc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Rollerová Zlata Společně pro Olomouc 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Schubert Radim ODS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Sovová Eliška, Doc. MUDr. Ph.D.,M.B.A. Koalice SOS, SNK ED, Z 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Ščudlík Svatopluk, Mgr. ČSSD 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Šimša Karel, Ing. KDU-ČSL 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tesařová Hana ČSSD 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Fischer Michael, MUDr. ČSSD 3 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,5
Novotný Martin ODS 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,5
Příborský Jan Společně pro Olomouc 3 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 8,5
Šnevajs Ladislav, RNDr. KDU-ČSL 5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8,5
Hroch Petr, Mgr. Společně pro Olomouc 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
Kvapil Pavel, Mgr. KDU-ČSL 3 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 8
Langer Milan, Mgr. Společně pro Olomouc 4 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1 8
Vaida Tomáš Koalice SOS, SNK ED, Z 5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 8
Kropáček Antonín, Ing. KSČM 3 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 7,5
Janeček Jiří Společně pro Olomouc 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
Jelínek Pavel, Ing. Ph.D. ODS 3 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 0,5 7
Novotný Karel KSČM 4 1 1 0,5 0 1 1 0 1 1 6,5
Svozil Miloslav Koalice SOS, SNK ED, Z 1 1 0 1 1 1 0,5 0 0 1 5,5
Hejtmánek Pavel, MUDr. ODS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaděrka Oto, Ing. Společně pro Olomouc 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kania Jindřich, PaeDr. KSČM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda k odpovědím Bodové hodnocení
ano 1
ne 0
neví,nebo vyhýbavá odpověď 0,5