Způsob oslovení a vyhodnocení
Protože předvolební čas je čas štědrých slibů politiků, rozhodli jsme oslovit kandidáty do Zastupitelstva města Olomouce s konkrétními otázkami, od kterých jsme si očekávali skutečně konkrétní "vymahatelné" sliby. Zaměřili jsme se zejména na problémy, u kterých máme z časů povolebních zkušenosti s tím, že jaksi váznou... Požádali jsme volební zmocněnce všech stran, kandidujících do Zastupitelstva města Olomouce, o poskytnutí adres vždy prvních tří kandidátů v každém volebním obvodě. První tři jsme oslovovali proto, že další obvykle nemají šanci na zvolení a nebudou tedy pravděpodobně reálně ovlivňovat postoje radnice ke kolařům. Ve vyhodnocení uvádíme jen ty strany, u kterých odpověděl v daném obvodě alespoň jeden kandidát. Za každou kladnou odpověď získává kandidát i jeho strana 1 bod, za kladnou odpověď s výhradou nebo jinak vyhýbavou 0,5 bodu, za zápornou 0 bodů. V přehledu uvádíme počet získaných bodů za celé město, ale také pro každý volební obvod zvlášť, protože každý volič může uplatnit svůj hlas jen ve svém konkrétním volebním obvodě. Pro představu - celkově mohl každý kandidát získat nejvíce 9 bodů za 9 kladných odpovědí a každá strana nejvíce 27 bodů (9 kladných odpovědí 3 oslovení kandidáti) a celkem 135 bodů za všech 5 obvodů.
Jak lze výsledky využít při hlasování
To samozřejmě záleží především na každém voliči. Pokud je pro někoho bicykl tím nejdůležitějším na světě, může se přímo rozhodnout pro tu stranu, která se v jeho obvodě jeví k cyklistům nejvstřícnější. Mnoho voličů je ale již pro svou stranu rozhodnuto a bicykl pro ně není tak silným vodítkem. U své oblíbené strany ale mohou zvážit, zda preferenčním hlasem neposílit pozici toho, kdo odpovídal vstřícně. Mohou také v souladu s možnostmi preferencí kromě volby své strany přidělit nějaké podpůrné hlasy i konkrétním kandidátům jiných stran. Pro ty, kdo nechtějí ani volit konkrétní strany, je tady také možnost rozdělit preferenční hlasy i napříč celým spektrem bez ohledu na strany. Naše občanské sdružení bude také samozřejmě s výsledky dál pracovat a konkrétním zvoleným kandidátům budeme jejich odpovědi taktně připomínat po volbách, při konkrétních jednáních o podpoře cyklistické dopravy.
Znění otázek
| Číslo otázky | Otázka |
|---|---|
| 1. | Budete konkrétním účinným způsobem podporovat každodenní cyklistickou dopravu ve městě Olomouci? |
| 2. | Budete podporovat cykloturistiku budováním ucelených upravených (nejen vyznačených) tras? |
| 3. | Budete podporovat úpravy pojetí cyklobusu, které by ho učinily přitažlivějším pro cyklisty, zejména rodiny s dětmi, pro dopravu do Litovelského Pomoraví a na Sv. Kopeček? |
| 4. | Souhlasíte s tím, že cyklisty je potřeba jako zranitelnější účastníky provozu nadstandardně chránit? |
| 5. | Podporujete zavedení sledování nehodovosti cyklistů a chodců, které by vedlo k přesnému rozpoznání nebezpečných míst a umožnilo cílené úpravy zvyšující bezpečnost (nejen pouhá statistika ve stávající podobě)? |
| 6. | Podporujete brzkou realizaci klíčových aktivit "Strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy města Olomouce", který přijalo Zastupitelstvo města Olomouce již v prosinci 2001? |
| 7. | Zasadíte se důsledně o uvolňování 10 mil. Kč ročně po dobu 10 let z rozpočtu města na podporu cyklistické dopravy, které jsou základní podmínkou vytvoření ucelené sítě páteřních cyklistických komunikací? |
| 8. | Máte zájem se pravidelně seznamovat s našimi návrhy v oblasti podpory cyklistické dopravy? |
| 9. | Zasadíte se o to, aby Váš poslanecký klub vyslal svého zástupce do komise pro podporu cyklistické dopravy? |
Přehledné výsledky podle stran
| Volební strana | Průměrný počet bodů na 1 kandidáta | Návratnost dotazníků |
| Společně pro Olomouc | 8,3 | 40 % |
| KDU-ČSL | 8,7 | 33 % |
| Koalice SOS, SNK ED, Z | 8,1 | 33 % |
| ODS | 8,2 | 20 % |
| ČSSD | 8,8 | 20 % |
| KSČM | 7,7 | 20 % |
| Pořadí | Volební strana | Počet bodů |
| 1. | Společně pro Olomouc | 50 bodů |
| 2. | KDU-ČSL | 43,5 bodu |
| 3. | Koalice SOS, SNK ED, Z | 40,5 bodu |
| 4. | ODS | 33,5 bodu |
| 5. | ČSSD | 26,5 bodu |
| 6. | KSČM | 23 bodů |
| Pořadí | Volební strana | Počet bodů |
| 1. | ODS | 17,5 bodu |
| 2. | Koalice SOS, SNK ED, Z | 14,5 bodu |
| 3.-4. | KDU-ČSL | 9 bodů |
| 3.-4. | Společně pro Olomouc | 9 bodů |
| Pořadí | Volební strana | Počet bodů |
| 1. | KDU-ČSL | 9 bodů |
| 2. | Společně pro Olomouc | 7 bodů |
| Pořadí | Volební strana | Počet bodů |
| 1. | Koalice SOS, SNK ED, Z | 9 bodů |
| 2.-3. | ČSSD | 8,5 bodu |
| 2.-3. | Společně pro Olomouc | 8,5 bodu |
| 4. | KDU-ČSL | 8 bodů |
| 5. | KSČM | 7,5 bodu |
| 6. | ODS | 7 bodů |
| Pořadí | Volební strana | Počet bodů |
| 1. | Společně pro Olomouc | 25,5 bodu |
| 2.-3. | ČSSD | 9 bodů |
| 2.-3. | KDU-ČSL | 9 bodů |
| 4. | KSČM | 6,5 bodu |
| Pořadí | Volební strana | Počet bodů |
| 1. | Koalice SOS, SNK ED, Z | 17 bodů |
| 2.-4. | ČSSD | 9 bodů |
| 2.-4. | KSČM | 9 bodů |
| 2.-4. | ODS | 9 bodů |
| 5. | KDU-ČSL | 8,5 bodu |
Detailní výsledky zpracování
Pro skutečně analytické typy přinášíme také v podobě excelovské tabulky také detailní výsledky zpracování, ve kterých lze přesně dohledat, jak který konkrétní kandidát odpověděl na konkrétní otázku. V zájmu serióznosti a solidnosti to umožňuje kontrolu i jednotlivým kandidátům - mohou si ověřit, že jsme jejich odpovědi převedli do souhrnných výsledků přesně. Pokud některý kandidát připojil ještě dopis, nebo jiný slovní komentář, zpřístupňujeme ho formou odkazu přidruženému ke jménu kandidáta. Tabulka je k dispozici zde.